按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023/002期 23 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2023/003期 40 0 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2023/004期 18 1 3 4 2 4 4 4 4 8 4 1
2023/005期 13 2 4 5 3 5 5 5 5 1 5 1
2023/006期 09 3 5 6 1 6 6 6 6 2 9 1
2023/007期 18 4 6 7 2 7 7 7 7 8 1 2
2023/008期 23 5 7 8 3 8 8 8 8 1 2 1
2023/009期 40 0 8 9 1 9 9 9 9 2 3 2
2023/010期 14 1 9 10 2 4 10 10 10 3 4 3
2023/011期 43 2 10 11 3 1 11 11 11 4 5 4
2023/012期 06 3 11 12 1 2 12 6 12 5 6 1
2023/013期 20 0 12 13 2 3 13 1 13 6 7 1
2023/014期 20 0 13 14 3 4 14 2 14 7 8 2
2023/015期 23 1 14 15 3 5 15 3 15 8 9 3
2023/016期 24 2 15 16 1 4 16 4 16 9 10 4
2023/017期 11 3 1 17 2 1 17 5 17 10 11 5
2023/018期 43 4 1 18 3 2 18 6 18 11 12 6
2023/019期 04 5 2 19 1 4 19 7 19 12 13 7
2023/020期 35 6 3 20 2 1 5 8 20 13 14 1
2023/021期 04 7 4 21 3 4 1 9 21 14 15 1
2023/022期 03 8 5 22 3 1 2 10 22 15 16 2
2023/023期 36 9 6 23 1 2 3 6 23 16 17 1
2023/024期 25 10 7 24 2 3 5 1 24 17 18 2
2023/025期 07 11 8 25 3 4 1 2 7 18 19 3
2023/026期 11 12 1 26 4 5 2 3 1 19 20 1
2023/027期 44 13 1 27 5 4 3 4 2 20 21 2
2023/028期 43 14 2 28 3 1 4 5 3 21 22 3
2023/029期 14 15 3 29 1 4 5 6 4 22 23 4
2023/030期 03 16 4 30 3 1 6 7 5 23 24 5
2023/031期 20 0 5 31 1 2 7 8 6 24 25 6
2023/032期 33 1 6 32 3 3 8 9 7 25 26 7
2023/033期 10 0 7 33 1 4 9 10 8 26 27 8
2023/034期 39 1 8 34 2 5 10 11 9 27 9 1
2023/035期 40 0 9 35 3 6 11 12 10 28 1 1
2023/036期 24 1 10 36 4 4 12 13 11 29 2 2
2023/037期 04 2 11 37 5 4 13 14 12 30 3 3
2023/038期 22 3 12 2 6 1 14 15 13 31 4 4
2023/039期 20 0 13 1 7 2 15 16 14 32 5 5
2023/040期 25 1 14 2 8 3 5 17 15 33 6 1
2023/041期 06 2 15 3 9 4 1 6 16 34 7 2
2023/042期 29 3 16 4 10 5 2 1 17 35 9 3
2023/043期 40 0 17 5 11 6 3 2 18 36 1 1
2023/044期 26 1 18 6 12 7 4 6 19 37 2 1
2023/045期 35 2 19 7 13 8 5 1 20 38 3 2
2023/046期 27 3 20 8 14 9 1 2 7 39 4 3
2023/047期 02 4 21 2 15 10 2 3 1 40 5 1
2023/048期 07 5 22 1 16 11 3 4 7 41 6 1
2023/049期 07 6 23 2 17 12 4 5 7 42 7 2
2023/050期 31 7 1 3 18 13 5 6 1 43 8 1
2023/051期 27 8 1 4 19 14 6 7 7 44 9 1
2023/052期 01 9 1 5 20 15 7 8 1 45 10 1
2023/053期 43 10 1 6 3 16 8 9 2 46 11 2
2023/054期 44 11 2 7 1 4 9 10 3 47 12 3
2023/055期 07 12 3 8 2 1 10 11 7 48 13 1
2023/056期 39 13 4 9 3 2 11 12 1 49 9 2
2023/057期 38 14 5 10 4 3 12 13 2 8 1 3
2023/058期 15 15 6 11 5 4 5 14 3 1 2 4
2023/059期 12 16 7 2 6 5 1 15 4 2 3 1
2023/060期 26 17 8 1 7 6 2 6 5 3 4 1
2023/061期 04 18 9 2 8 4 3 1 6 4 5 1
2023/062期 40 0 10 3 9 1 4 2 7 5 6 2
2023/063期 02 1 11 2 10 2 5 3 8 6 7 3
2023/064期 07 2 12 1 11 3 6 4 7 7 8 1
2023/065期 11 3 1 2 12 4 7 5 1 8 9 1
2023/066期 19 4 1 3 13 5 8 6 2 9 9 1
2023/067期 14 5 2 4 14 4 9 7 3 10 1 1
2023/068期 06 6 3 5 15 1 10 6 4 11 2 1
2023/069期 39 7 4 6 16 2 11 1 5 12 9 2
2023/070期 26 8 5 7 17 3 12 6 6 13 1 3
2023/071期 39 9 6 8 18 4 13 1 7 14 9 4
2023/072期 01 10 1 9 19 5 14 2 8 15 1 1
2023/073期 04 11 1 10 20 4 15 3 9 16 2 2
2023/074期 36 12 2 11 21 1 16 6 10 17 3 1
2023/075期 18 13 3 12 22 2 17 1 11 8 4 2
2023/076期 27 14 4 13 23 3 18 2 7 1 5 3
2023/077期 13 15 5 14 3 4 19 3 1 2 6 1
2023/078期 33 16 6 15 3 5 20 4 2 3 7 2
2023/079期 03 17 7 16 3 6 21 5 3 4 8 3
2023/080期 42 18 8 2 1 7 22 6 4 5 9 4
2023/081期 47 19 9 1 2 8 23 7 7 6 10 1
2023/082期 09 20 10 2 3 9 24 8 1 7 9 2
2023/083期 39 21 11 3 4 10 25 9 2 8 9 3
2023/084期 14 22 12 4 5 4 26 10 3 9 1 1
2023/085期 11 23 1 5 6 1 27 11 4 10 2 2
2023/086期 21 24 1 6 7 2 28 12 5 11 3 3
2023/087期 40 0 1 7 8 3 29 13 6 12 4 4
2023/088期 29 1 2 8 9 4 30 14 7 13 9 1
2023/089期 12 2 3 2 10 5 31 15 8 14 1 1
2023/090期 16 3 4 1 11 6 32 6 9 15 2 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 11次9次6次14次13次5次9次9次4次10次53次37次
出现频率 12.2%10%6.66%15.5%14.4%5.55%10%10%4.44%11.1%58.8%41.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)