按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2009/001期 26 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2009/002期 19 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2
2009/003期 07 3 3 3 3 3 3 2 7 3 1 3
2009/004期 31 4 1 4 4 4 4 3 1 4 2 1
2009/005期 42 5 1 2 5 5 5 4 2 5 3 2
2009/006期 30 0 2 1 6 6 6 5 3 6 4 3
2009/007期 37 1 3 2 7 7 7 6 7 7 5 1
2009/008期 37 2 4 3 8 8 8 7 7 8 6 2
2009/009期 12 3 5 2 9 9 9 8 1 9 7 1
2009/010期 49 4 6 1 10 10 10 9 2 10 9 1
2009/011期 36 5 7 2 11 11 11 6 3 11 1 2
2009/012期 04 6 8 3 12 4 12 1 4 12 2 1
2009/013期 38 7 9 4 13 1 13 2 5 8 3 1
2009/014期 42 8 10 2 14 2 14 3 6 1 4 1
2009/015期 20 0 11 1 15 3 15 4 7 2 5 2
2009/016期 35 1 12 2 16 4 5 5 8 3 6 1
2009/017期 08 2 13 3 17 5 1 6 9 8 7 2
2009/018期 36 3 14 4 18 6 2 6 10 1 8 3
2009/019期 08 4 15 5 19 7 3 1 11 8 9 4
2009/020期 06 5 16 6 20 8 4 6 12 1 10 5
2009/021期 08 6 17 7 21 9 5 1 13 8 11 6
2009/022期 44 7 18 8 22 4 6 2 14 1 12 1
2009/023期 25 8 19 9 23 1 5 3 15 2 13 1
2009/024期 02 9 20 2 24 2 1 4 16 3 14 1
2009/025期 26 10 21 1 25 3 2 6 17 4 15 1
2009/026期 15 11 22 2 26 4 5 1 18 5 16 2
2009/027期 45 12 23 3 27 5 5 2 19 6 17 3
2009/028期 36 13 24 4 28 6 1 6 20 7 18 4
2009/029期 09 14 25 5 29 7 2 1 21 8 9 5
2009/030期 05 15 26 6 30 8 5 2 22 9 1 6
2009/031期 12 16 27 2 31 9 1 3 23 10 2 1
2009/032期 10 0 28 1 32 10 2 4 24 11 3 2
2009/033期 43 1 29 2 3 11 3 5 25 12 4 3
2009/034期 22 2 30 2 1 12 4 6 26 13 5 4
2009/035期 21 3 1 1 2 13 5 7 27 14 6 5
2009/036期 19 4 1 2 3 14 6 8 28 15 9 1
2009/037期 47 5 2 3 4 15 7 9 7 16 1 2
2009/038期 14 6 3 4 5 4 8 10 1 17 2 1
2009/039期 30 0 4 5 6 1 9 11 2 18 3 2
2009/040期 34 1 5 6 7 4 10 12 3 19 4 3
2009/041期 14 2 6 7 8 4 11 13 4 20 5 4
2009/042期 01 3 1 8 9 1 12 14 5 21 6 5
2009/043期 35 4 1 9 10 2 5 15 6 22 7 1
2009/044期 05 5 2 10 11 3 5 16 7 23 8 2
2009/045期 49 6 3 11 12 4 1 17 8 24 9 3
2009/046期 05 7 4 12 13 5 5 18 9 25 1 4
2009/047期 24 8 5 13 14 4 1 19 10 26 2 1
2009/048期 23 9 6 14 3 1 2 20 11 27 3 2
2009/049期 07 10 7 15 1 2 3 21 7 28 4 1
2009/050期 39 11 8 16 2 3 4 22 1 29 9 2
2009/051期 35 12 9 17 3 4 5 23 2 30 1 3
2009/052期 10 0 10 18 4 5 1 24 3 31 2 1
2009/053期 47 1 11 19 5 6 2 25 7 32 3 1
2009/054期 14 2 12 20 6 4 3 26 1 33 4 1
2009/055期 32 3 13 2 7 1 4 27 2 34 5 2
2009/056期 23 4 14 1 3 2 5 28 3 35 6 3
2009/057期 40 0 15 2 1 3 6 29 4 36 7 4
2009/058期 02 1 16 2 2 4 7 30 5 37 8 5
2009/059期 04 2 17 1 3 4 8 31 6 38 9 6
2009/060期 22 3 18 2 4 1 9 32 7 39 10 7
2009/061期 20 0 19 1 5 2 10 33 8 40 11 8
2009/062期 31 1 1 2 6 3 11 34 9 41 12 9
2009/063期 11 2 1 3 7 4 12 35 10 42 13 10
2009/064期 02 3 1 2 8 5 13 36 11 43 14 11
2009/065期 01 4 1 1 9 6 14 37 12 44 15 12
2009/066期 03 5 1 2 3 7 15 38 13 45 16 13
2009/067期 25 6 2 3 1 8 5 39 14 46 17 1
2009/068期 34 7 3 4 2 4 1 40 15 47 18 1
2009/069期 38 8 4 5 3 1 2 41 16 8 19 1
2009/070期 36 9 5 6 4 2 3 6 17 1 20 2
2009/071期 13 10 6 7 3 3 4 1 18 2 21 1
2009/072期 46 11 7 8 1 4 5 6 19 3 22 1
2009/073期 45 12 8 9 2 5 5 1 20 4 23 2
2009/074期 20 0 9 10 3 6 1 2 21 5 24 1
2009/075期 45 1 10 11 4 7 5 3 22 6 25 1
2009/076期 24 2 11 12 5 4 1 4 23 7 26 1
2009/077期 04 3 12 13 6 4 2 5 24 8 27 2
2009/078期 26 4 13 14 7 1 3 6 25 9 28 1
2009/079期 20 0 14 15 8 2 4 1 26 10 29 1
2009/080期 02 1 15 2 9 3 5 2 27 11 30 2
2009/081期 26 2 16 1 10 4 6 6 28 12 31 1
2009/082期 41 3 1 2 11 5 7 1 29 13 32 1
2009/083期 31 4 1 3 12 6 8 2 30 14 33 2
2009/084期 19 5 1 4 13 7 9 3 31 15 9 1
2009/085期 39 6 2 5 14 8 10 4 32 16 9 2
2009/086期 44 7 3 6 15 4 11 5 33 17 1 1
2009/087期 20 0 4 7 16 1 12 6 34 18 2 2
2009/088期 31 1 1 8 17 2 13 7 35 19 3 3
2009/089期 44 2 1 9 18 4 14 8 36 20 4 4
2009/090期 11 3 1 10 19 1 15 9 37 21 5 5
2009/091期 20 0 1 11 20 2 16 10 38 22 6 6
2009/092期 24 1 2 12 21 4 17 11 39 23 7 7
2009/093期 42 2 3 2 22 1 18 12 40 24 8 8
2009/094期 33 3 4 1 3 2 19 13 41 25 9 9
2009/095期 04 4 5 2 1 4 20 14 42 26 10 10
2009/096期 42 5 6 2 2 1 21 15 43 27 11 11
2009/097期 48 6 7 1 3 2 22 16 44 8 12 1
2009/098期 37 7 8 2 4 3 23 17 7 1 13 2
2009/099期 16 8 9 3 5 4 24 6 1 2 14 3
2009/100期 39 9 10 4 6 5 25 1 2 3 9 4
2009/101期 34 10 11 5 7 4 26 2 3 4 1 1
2009/102期 40 0 12 6 8 1 27 3 4 5 2 2
2009/103期 04 1 13 7 9 4 28 4 5 6 3 3
2009/104期 38 2 14 8 10 1 29 5 6 8 4 1
2009/105期 31 3 1 9 11 2 30 6 7 1 5 1
2009/106期 15 4 1 10 12 3 5 7 8 2 6 1
2009/107期 48 5 2 11 13 4 1 8 9 8 7 2
2009/108期 47 6 3 12 14 5 2 9 7 1 8 3
2009/109期 34 7 4 13 15 4 3 10 1 2 9 1
2009/110期 26 8 5 14 16 1 4 6 2 3 10 1
2009/111期 26 9 6 15 17 2 5 6 3 4 11 2
2009/112期 38 10 7 16 18 3 6 1 4 8 12 3
2009/113期 24 11 8 17 19 4 7 2 5 1 13 1
2009/114期 19 12 9 18 20 1 8 3 6 2 9 1
2009/115期 21 13 1 19 21 2 9 4 7 3 1 1
2009/116期 10 0 1 20 22 3 10 5 8 4 2 2
2009/117期 14 1 2 21 23 4 11 6 9 5 3 3
2009/118期 28 2 3 22 24 1 12 7 10 8 4 1
2009/119期 04 3 4 23 25 4 13 8 11 1 5 1
2009/120期 07 4 5 24 26 1 14 9 7 2 6 1
2009/121期 26 5 6 25 27 2 15 6 1 3 7 2
2009/122期 48 6 7 26 28 3 16 1 2 8 8 3
2009/123期 35 7 8 27 29 4 5 2 3 1 9 4
2009/124期 07 8 9 28 30 5 1 3 7 2 10 5
2009/125期 15 9 10 29 31 6 5 4 1 3 11 6
2009/126期 36 10 11 30 32 7 1 6 2 4 12 7
2009/127期 48 11 12 31 33 8 2 1 3 8 13 8
2009/128期 23 12 13 32 3 9 3 2 4 1 14 1
2009/129期 44 13 14 33 1 4 4 3 5 2 15 2
2009/130期 30 0 15 34 2 1 5 4 6 3 16 3
2009/131期 41 1 1 35 3 2 6 5 7 4 17 4
2009/132期 17 2 1 36 4 3 7 6 7 5 18 1
2009/133期 14 3 2 37 5 4 8 7 1 6 19 1
2009/134期 21 4 1 38 6 1 9 8 2 7 20 2
2009/135期 45 5 1 39 7 2 5 9 3 8 21 1
2009/136期 24 6 2 40 8 4 1 10 4 9 22 1
2009/137期 21 7 1 41 9 1 2 11 5 10 23 2
2009/138期 26 8 1 42 10 2 3 6 6 11 24 1
2009/139期 07 9 2 43 11 3 4 1 7 12 25 2
2009/140期 04 10 3 44 12 4 5 2 1 13 26 1
2009/141期 24 11 4 45 13 4 6 3 2 14 27 2
2009/142期 04 12 5 46 14 4 7 4 3 15 28 3
2009/143期 31 13 1 47 15 1 8 5 4 16 29 4
2009/144期 21 14 1 48 16 2 9 6 5 17 30 5
2009/145期 45 15 1 49 17 3 5 7 6 18 31 1
2009/146期 41 16 1 50 18 4 1 8 7 19 32 1
2009/147期 18 17 1 51 19 5 2 9 8 8 33 1
2009/148期 10 0 2 52 20 6 3 10 9 1 34 1
2009/149期 38 1 3 53 21 7 4 11 10 8 35 1
2009/150期 10 0 4 54 22 8 5 12 11 1 36 1
2009/151期 49 1 5 55 23 9 6 13 12 2 9 1
2009/152期 23 2 6 56 3 10 7 14 13 3 1 1
2009/153期 14 3 7 57 1 4 8 15 14 4 2 2
2009/154期 19 4 8 58 2 1 9 16 15 5 9 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 16次18次13次8次28次17次16次12次14次12次83次71次
出现频率 10.3%11.6%8.44%5.19%18.1%11.0%10.3%7.79%9.09%7.79%53.8%46.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)