按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次4次6次4次5次3次3次
模拟选号
2023/134期 13 1 13 1 1 1 1 1
2023/135期 05 5 1 2 2 2 2 2
2023/136期 08 1 8 3 3 3 3 3
2023/137期 19 2 1 19 4 4 4 4
2023/138期 40 3 2 1 5 5 40 5
2023/139期 34 4 3 2 6 34 1 6
2023/140期 45 5 4 3 7 1 2 45
2023/141期 36 6 5 4 8 2 36 1
2023/142期 06 6 6 5 9 3 1 2
2023/143期 32 1 7 6 10 32 2 3
2023/144期 20 2 8 20 11 1 3 4
2023/145期 28 3 9 1 28 2 4 5
2023/146期 24 4 10 2 24 3 5 6
2024/001期 32 5 11 3 1 32 6 7
2024/002期 02 2 12 4 2 1 7 8
2024/003期 39 1 13 5 3 2 39 9
2024/004期 01 1 14 6 4 3 1 10
2024/005期 21 1 15 21 5 4 2 11
2024/006期 29 2 16 1 6 29 3 12
2024/007期 03 3 17 2 7 1 4 13
2024/008期 45 1 18 3 8 2 5 45
2024/009期 15 2 19 15 9 3 6 1
2024/010期 19 3 20 19 10 4 7 2
2024/011期 12 4 12 1 11 5 8 3
2024/012期 32 5 1 2 12 32 9 4
2024/013期 43 6 2 3 13 1 10 43
2024/014期 23 7 3 4 23 2 11 1
2024/015期 22 8 4 5 22 3 12 2
2024/016期 13 9 13 6 1 4 13 3
2024/017期 15 10 1 15 2 5 14 4
模拟选号
出现次数 5次4次6次4次5次3次3次
出现频率% 16.6%13.3%20%13.3%16.6%10%10%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)