按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次18次17次17次15次20次8次
模拟选号
2002/001期 22 1 1 1 22 1 1 1
2002/002期 14 2 14 2 1 2 2 2
2002/003期 45 3 1 3 2 3 3 45
2002/004期 42 4 2 4 3 4 42 1
2002/005期 39 5 3 5 4 5 39 2
2002/006期 37 6 4 6 5 6 37 3
2002/007期 17 7 5 17 6 7 1 4
2002/008期 47 8 6 1 7 8 2 47
2002/009期 26 9 7 2 26 9 3 1
2002/010期 35 10 8 3 1 35 4 2
2002/011期 33 11 9 4 2 33 5 3
2002/012期 40 12 10 5 3 1 40 4
2002/013期 16 13 11 16 4 2 1 5
2002/014期 01 1 12 1 5 3 2 6
2002/015期 13 1 13 2 6 4 3 7
2002/016期 12 2 12 3 7 5 4 8
2002/017期 01 1 1 4 8 6 5 9
2002/018期 14 1 14 5 9 7 6 10
2002/019期 11 2 11 6 10 8 7 11
2002/020期 28 3 1 7 28 9 8 12
2002/021期 09 4 9 8 1 10 9 13
2002/022期 20 5 1 20 2 11 10 14
2002/023期 43 6 2 1 3 12 11 43
2002/024期 13 7 13 2 4 13 12 1
2002/025期 27 8 1 3 27 14 13 2
2002/026期 31 9 2 4 1 31 14 3
2002/027期 05 5 3 5 2 1 15 4
2002/028期 04 4 4 6 3 2 16 5
2002/029期 03 3 5 7 4 3 17 6
2002/030期 39 1 6 8 5 4 39 7
2002/031期 35 2 7 9 6 35 1 8
2002/032期 23 3 8 10 23 1 2 9
2002/033期 22 4 9 11 22 2 3 10
2002/034期 47 5 10 12 1 3 4 47
2002/035期 09 6 9 13 2 4 5 1
2002/036期 39 7 1 14 3 5 39 2
2002/037期 15 8 2 15 4 6 1 3
2002/038期 40 9 3 1 5 7 40 4
2002/039期 27 10 4 2 27 8 1 5
2002/040期 28 11 5 3 28 9 2 6
2002/041期 24 12 6 4 24 10 3 7
2002/042期 21 13 7 21 1 11 4 8
2002/043期 28 14 8 1 28 12 5 9
2002/044期 11 15 11 2 1 13 6 10
2002/045期 34 16 1 3 2 34 7 11
2002/046期 02 2 2 4 3 1 8 12
2002/047期 17 1 3 17 4 2 9 13
2002/048期 32 2 4 1 5 32 10 14
2002/049期 08 3 8 2 6 1 11 15
2002/050期 24 4 1 3 24 2 12 16
2002/051期 34 5 2 4 1 34 13 17
2002/052期 28 6 3 5 28 1 14 18
2002/053期 08 7 8 6 1 2 15 19
2002/054期 34 8 1 7 2 34 16 20
2002/055期 13 9 13 8 3 1 17 21
2002/056期 07 7 1 9 4 2 18 22
2002/057期 41 1 2 10 5 3 41 23
2002/058期 28 2 3 11 28 4 1 24
2002/059期 20 3 4 20 1 5 2 25
2002/060期 37 4 5 1 2 6 37 26
2002/061期 05 5 6 2 3 7 1 27
2002/062期 44 1 7 3 4 8 2 44
2002/063期 30 2 8 4 5 30 3 1
2002/064期 36 3 9 5 6 1 36 2
2002/065期 18 4 10 18 7 2 1 3
2002/066期 37 5 11 1 8 3 37 4
2002/067期 01 1 12 2 9 4 1 5
2002/068期 02 2 13 3 10 5 2 6
2002/069期 45 1 14 4 11 6 3 45
2002/070期 12 2 12 5 12 7 4 1
2002/071期 37 3 1 6 13 8 37 2
2002/072期 33 4 2 7 14 33 1 3
2002/073期 08 5 8 8 15 1 2 4
2002/074期 21 6 1 21 16 2 3 5
2002/075期 04 4 2 1 17 3 4 6
2002/076期 41 1 3 2 18 4 41 7
2002/077期 15 2 4 15 19 5 1 8
2002/078期 35 3 5 1 20 35 2 9
2002/079期 30 4 6 2 21 30 3 10
2002/080期 10 5 10 3 22 1 4 11
2002/081期 36 6 1 4 23 2 36 12
2002/082期 02 2 2 5 24 3 1 13
2002/083期 40 1 3 6 25 4 40 14
2002/084期 05 5 4 7 26 5 1 15
2002/085期 19 1 5 19 27 6 2 16
2002/086期 29 2 6 1 28 29 3 17
2002/087期 25 3 7 2 25 1 4 18
2002/088期 22 4 8 3 22 2 5 19
2002/089期 02 2 9 4 1 3 6 20
2002/090期 17 1 10 17 2 4 7 21
2002/091期 13 2 13 1 3 5 8 22
2002/092期 38 3 1 2 4 6 38 23
2002/093期 19 4 2 19 5 7 1 24
2002/094期 01 1 3 1 6 8 2 25
2002/095期 41 1 4 2 7 9 41 26
2002/096期 45 2 5 3 8 10 1 45
2002/097期 34 3 6 4 9 34 2 1
2002/098期 01 1 7 5 10 1 3 2
2002/099期 28 1 8 6 28 2 4 3
2002/100期 42 2 9 7 1 3 42 4
2002/101期 18 3 10 18 2 4 1 5
2002/102期 21 4 11 21 3 5 2 6
2002/103期 33 5 12 1 4 33 3 7
2002/104期 38 6 13 2 5 1 38 8
2002/105期 46 7 14 3 6 2 1 46
2002/106期 01 1 15 4 7 3 2 1
2002/107期 17 1 16 17 8 4 3 2
2002/108期 08 2 8 1 9 5 4 3
2002/109期 09 3 9 2 10 6 5 4
2002/110期 15 4 1 15 11 7 6 5
2002/111期 42 5 2 1 12 8 42 6
2002/112期 04 4 3 2 13 9 1 7
2002/113期 24 1 4 3 24 10 2 8
模拟选号
出现次数 18次18次17次17次15次20次8次
出现频率% 15.9%15.9%15.0%15.0%13.2%17.6%7.07%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)