按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次23次18次29次17次60次52次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2000/001期 44 1 1 1 1 44 1
2000/002期 11 2 11 2 2 1 1
2000/003期 14 3 14 3 3 2 2
2000/004期 13 4 13 4 4 3 3
2000/005期 10 5 10 5 5 4 4
2000/006期 12 6 12 6 6 5 5
2000/007期 40 7 1 7 7 40 1
2000/008期 41 8 2 8 8 41 2
2000/009期 23 9 3 23 9 1 3
2000/010期 37 10 4 1 37 2 1
2000/011期 04 4 5 2 1 3 1
2000/012期 40 1 6 3 2 40 2
2000/013期 10 2 10 4 3 1 1
2000/014期 35 3 1 5 35 2 2
2000/015期 23 4 2 23 1 3 1
2000/016期 10 5 10 1 2 4 1
2000/017期 22 6 1 22 3 5 1
2000/018期 19 7 19 1 4 6 1
2000/019期 13 8 13 2 5 7 2
2000/020期 20 9 1 20 6 8 1
2000/021期 23 10 2 23 7 9 2
2000/022期 09 9 3 1 8 10 3
2000/023期 40 1 4 2 9 40 4
2000/024期 19 2 19 3 10 1 1
2000/025期 14 3 14 4 11 2 2
2000/026期 38 4 1 5 38 3 3
2000/027期 17 5 17 6 1 4 4
2000/028期 25 6 1 25 2 5 1
2000/029期 01 1 2 1 3 6 2
2000/030期 32 1 3 2 32 7 1
2000/031期 03 3 4 3 1 8 1
2000/032期 15 1 15 4 2 9 1
2000/033期 47 2 1 5 3 47 1
2000/034期 04 4 2 6 4 1 2
2000/035期 37 1 3 7 37 2 1
2000/036期 02 2 4 8 1 3 1
2000/037期 37 1 5 9 37 4 1
2000/038期 31 2 6 10 31 5 2
2000/039期 43 3 7 11 1 43 1
2000/040期 44 4 8 12 2 44 2
2000/041期 08 8 9 13 3 1 3
2000/042期 43 1 10 14 4 43 4
2000/043期 36 2 11 15 36 1 1
2000/044期 42 3 12 16 1 42 1
2000/045期 21 4 13 21 2 1 2
2000/046期 33 5 14 1 33 2 1
2000/047期 46 6 15 2 1 46 1
2000/048期 01 1 16 3 2 1 2
2000/049期 34 1 17 4 34 2 1
2000/050期 27 2 18 27 1 3 1
2000/051期 03 3 19 1 2 4 2
2000/052期 11 1 11 2 3 5 1
2000/053期 34 2 1 3 34 6 2
2000/054期 29 3 2 29 1 7 1
2000/055期 31 4 3 1 31 8 1
2000/056期 38 5 4 2 38 9 2
2000/057期 18 6 18 3 1 10 3
2000/058期 02 2 1 4 2 11 1
2000/059期 30 1 2 5 30 12 1
2000/060期 11 2 11 6 1 13 2
2000/061期 36 3 1 7 36 14 3
2000/062期 36 4 2 8 36 15 4
2000/063期 09 9 3 9 1 16 1
2000/064期 04 4 4 10 2 17 2
2000/065期 22 1 5 22 3 18 3
2000/066期 16 2 16 1 4 19 1
2000/067期 36 3 1 2 36 20 2
2000/068期 44 4 2 3 1 44 1
2000/069期 36 5 3 4 36 1 1
2000/070期 33 6 4 5 33 2 2
2000/071期 28 7 5 28 1 3 1
2000/072期 08 8 6 1 2 4 2
2000/073期 32 1 7 2 32 5 1
2000/074期 36 2 8 3 36 6 2
2000/075期 07 7 9 4 1 7 1
2000/076期 03 3 10 5 2 8 2
2000/077期 31 1 11 6 31 9 1
2000/078期 16 2 16 7 1 10 2
2000/079期 04 4 1 8 2 11 1
2000/080期 39 1 2 9 39 12 1
2000/081期 26 2 3 26 1 13 1
2000/082期 06 6 4 1 2 14 2
2000/083期 09 9 5 2 3 15 3
2000/084期 47 1 6 3 4 47 4
2000/085期 06 6 7 4 5 1 5
2000/086期 28 1 8 28 6 2 6
2000/087期 01 1 9 1 7 3 7
2000/088期 26 1 10 26 8 4 8
2000/089期 22 2 11 22 9 5 9
2000/090期 14 3 14 1 10 6 1
2000/091期 11 4 11 2 11 7 2
2000/092期 24 5 1 24 12 8 1
2000/093期 38 6 2 1 38 9 1
2000/094期 38 7 3 2 38 10 2
2000/095期 10 8 10 3 1 11 3
2000/096期 17 9 17 4 2 12 4
2000/097期 19 10 19 5 3 13 5
2000/098期 05 5 1 6 4 14 1
2000/099期 46 1 2 7 5 46 2
2000/100期 45 2 3 8 6 45 3
2000/101期 36 3 4 9 36 1 1
2000/102期 02 2 5 10 1 2 1
2000/103期 05 5 6 11 2 3 2
2000/104期 47 1 7 12 3 47 3
2000/105期 45 2 8 13 4 45 4
2000/106期 25 3 9 25 5 1 5
2000/107期 03 3 10 1 6 2 6
2000/108期 30 1 11 2 30 3 1
2000/109期 39 2 12 3 39 4 2
2000/110期 35 3 13 4 35 5 3
2000/111期 25 4 14 25 1 6 1
2000/112期 04 4 15 1 2 7 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次23次18次29次17次60次52次
出现频率 22.3%20.5%16.0%25.8%15.1%46.4%53.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)