按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2450245225202233630437211313034433322200000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1983/001期 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1983/002期 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 342 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1983/003期 06 3 3 3 3 3 063 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1983/004期 21 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 214 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1983/005期 06 5 5 5 5 5 065 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1983/006期 14 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 146 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1983/007期 34 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 347 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1983/008期 28 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 288 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1983/009期 16 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 169 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 9 9 8 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1983/010期 16 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 4 10 1610 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 10 10 9 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1983/011期 15 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 5 151 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 3 11 11 10 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1983/012期 03 12 12 0312 12 7 12 12 12 12 12 12 12 6 1 2 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 4 12 12 11 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1983/013期 07 13 13 1 13 13 8 0713 13 13 13 13 13 7 2 3 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 5 13 13 12 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1983/014期 23 14 14 2 14 14 9 1 14 14 14 14 14 14 8 3 4 14 14 14 14 10 14 2314 14 14 14 6 14 14 13 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1983/015期 31 15 15 3 15 15 10 2 15 15 15 15 15 15 9 4 5 15 15 15 15 11 15 1 15 15 15 15 7 15 15 3115 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1983/016期 07 16 16 4 16 16 11 0716 16 16 16 16 16 10 5 6 16 16 16 16 12 16 2 16 16 16 16 8 16 16 1 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1983/017期 24 17 17 5 17 17 12 1 17 17 17 17 17 17 11 6 7 17 17 17 17 13 17 3 2417 17 17 9 17 17 2 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1983/018期 32 18 18 6 18 18 13 2 18 18 18 18 18 18 12 7 8 18 18 18 18 14 18 4 1 18 18 18 10 18 18 3 3218 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1983/019期 18 19 19 7 19 19 14 3 19 19 19 19 19 19 13 8 9 19 1819 19 15 19 5 2 19 19 19 11 19 19 4 1 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1983/020期 20 20 20 8 20 20 15 4 20 20 20 20 20 20 14 9 10 20 1 20 2016 20 6 3 20 20 20 12 20 20 5 2 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1983/021期 10 21 21 9 21 21 16 5 21 21 1021 21 21 15 10 11 21 2 21 1 17 21 7 4 21 21 21 13 21 21 6 3 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1983/022期 05 22 22 10 22 0517 6 22 22 1 22 22 22 16 11 12 22 3 22 2 18 22 8 5 22 22 22 14 22 22 7 4 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1983/023期 17 23 23 11 23 1 18 7 23 23 2 23 23 23 17 12 13 174 23 3 19 23 9 6 23 23 23 15 23 23 8 5 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1983/024期 14 24 24 12 24 2 19 8 24 24 3 24 24 24 1413 14 1 5 24 4 20 24 10 7 24 24 24 16 24 24 9 6 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1983/025期 36 25 25 13 25 3 20 9 25 25 4 25 25 25 1 14 15 2 6 25 5 21 25 11 8 25 25 25 17 25 25 10 7 25 18 25 3625 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1983/026期 06 26 26 14 26 4 0610 26 26 5 26 26 26 2 15 16 3 7 26 6 22 26 12 9 26 26 26 18 26 26 11 8 26 19 26 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1983/027期 16 27 27 15 27 5 1 11 27 27 6 27 27 27 3 16 164 8 27 7 23 27 13 10 27 27 27 19 27 27 12 9 27 20 27 2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1983/028期 06 28 28 16 28 6 0612 28 28 7 28 28 28 4 17 1 5 9 28 8 24 28 14 11 28 28 28 20 28 28 13 10 28 21 28 3 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1983/029期 02 29 0217 29 7 1 13 29 29 8 29 29 29 5 18 2 6 10 29 9 25 29 15 12 29 29 29 21 29 29 14 11 29 22 29 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1983/030期 25 30 1 18 30 8 2 14 30 30 9 30 30 30 6 19 3 7 11 30 10 26 30 16 13 2530 30 22 30 30 15 12 30 23 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1983/031期 15 31 2 19 31 9 3 15 31 31 10 31 31 31 7 154 8 12 31 11 27 31 17 14 1 31 31 23 31 31 16 13 31 24 31 6 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1983/032期 32 32 3 20 32 10 4 16 32 32 11 32 32 32 8 1 5 9 13 32 12 28 32 18 15 2 32 32 24 32 32 17 3232 25 32 7 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1983/033期 02 33 0221 33 11 5 17 33 33 12 33 33 33 9 2 6 10 14 33 13 29 33 19 16 3 33 33 25 33 33 18 1 33 26 33 8 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1983/034期 17 34 1 22 34 12 6 18 34 34 13 34 34 34 10 3 7 1715 34 14 30 34 20 17 4 34 34 26 34 34 19 2 34 27 34 9 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1983/035期 02 35 0223 35 13 7 19 35 35 14 35 35 35 11 4 8 1 16 35 15 31 35 21 18 5 35 35 27 35 35 20 3 35 28 35 10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1983/036期 18 36 1 24 36 14 8 20 36 36 15 36 36 36 12 5 9 2 1836 16 32 36 22 19 6 36 36 28 36 36 21 4 36 29 36 11 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1983/037期 05 37 2 25 37 059 21 37 37 16 37 37 37 13 6 10 3 1 37 17 33 37 23 20 7 37 37 29 37 37 22 5 37 30 37 12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1983/038期 28 38 3 26 38 1 10 22 38 38 17 38 38 38 14 7 11 4 2 38 18 34 38 24 21 8 38 38 2838 38 23 6 38 31 38 13 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1983/039期 11 39 4 27 39 2 11 23 39 39 18 1139 39 15 8 12 5 3 39 19 35 39 25 22 9 39 39 1 39 39 24 7 39 32 39 14 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1983/040期 17 40 5 28 40 3 12 24 40 40 19 1 40 40 16 9 13 174 40 20 36 40 26 23 10 40 40 2 40 40 25 8 40 33 40 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1983/041期 35 41 6 29 41 4 13 25 41 41 20 2 41 41 17 10 14 1 5 41 21 37 41 27 24 11 41 41 3 41 41 26 9 41 34 3516 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1983/042期 28 42 7 30 42 5 14 26 42 42 21 3 42 42 18 11 15 2 6 42 22 38 42 28 25 12 42 42 2842 42 27 10 42 35 1 17 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1983/043期 12 43 8 31 43 6 15 27 43 43 22 4 1243 19 12 16 3 7 43 23 39 43 29 26 13 43 43 1 43 43 28 11 43 36 2 18 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1983/044期 12 44 9 32 44 7 16 28 44 44 23 5 1244 20 13 17 4 8 44 24 40 44 30 27 14 44 44 2 44 44 29 12 44 37 3 19 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1983/045期 21 45 10 33 45 8 17 29 45 45 24 6 1 45 21 14 18 5 9 45 25 2145 31 28 15 45 45 3 45 45 30 13 45 38 4 20 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1983/046期 13 46 11 34 46 9 18 30 46 46 25 7 2 1322 15 19 6 10 46 26 1 46 32 29 16 46 46 4 46 46 31 14 46 39 5 21 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1983/047期 22 47 12 35 47 10 19 31 47 47 26 8 3 1 23 16 20 7 11 47 27 2 2233 30 17 47 47 5 47 47 32 15 47 40 6 22 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1983/048期 13 48 13 36 48 11 20 32 48 48 27 9 4 1324 17 21 8 12 48 28 3 1 34 31 18 48 48 6 48 48 33 16 48 41 7 23 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1983/049期 26 49 14 37 49 12 21 33 49 49 28 10 5 1 25 18 22 9 13 49 29 4 2 35 32 19 2649 7 49 49 34 17 49 42 8 24 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1983/050期 01 0115 38 50 13 22 34 50 50 29 11 6 2 26 19 23 10 14 50 30 5 3 36 33 20 1 50 8 50 50 35 18 50 43 9 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1983/051期 26 1 16 39 51 14 23 35 51 51 30 12 7 3 27 20 24 11 15 51 31 6 4 37 34 21 2651 9 51 51 36 19 51 44 10 26 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1983/052期 33 2 17 40 52 15 24 36 52 52 31 13 8 4 28 21 25 12 16 52 32 7 5 38 35 22 1 52 10 52 52 37 20 3345 11 27 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1983/053期 27 3 18 41 53 16 25 37 53 53 32 14 9 5 29 22 26 13 17 53 33 8 6 39 36 23 2 2711 53 53 38 21 1 46 12 28 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1983/054期 12 4 19 42 54 17 26 38 54 54 33 15 126 30 23 27 14 18 54 34 9 7 40 37 24 3 1 12 54 54 39 22 2 47 13 29 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1983/055期 08 5 20 43 55 18 27 39 0855 34 16 1 7 31 24 28 15 19 55 35 10 8 41 38 25 4 2 13 55 55 40 23 3 48 14 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1983/056期 22 6 21 44 56 19 28 40 1 56 35 17 2 8 32 25 29 16 20 56 36 11 2242 39 26 5 3 14 56 56 41 24 4 49 15 31 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1983/057期 02 7 0245 57 20 29 41 2 57 36 18 3 9 33 26 30 17 21 57 37 12 1 43 40 27 6 4 15 57 57 42 25 5 50 16 32 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1983/058期 03 8 1 0358 21 30 42 3 58 37 19 4 10 34 27 31 18 22 58 38 13 2 44 41 28 7 5 16 58 58 43 26 6 51 17 33 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1983/059期 03 9 2 0359 22 31 43 4 59 38 20 5 11 35 28 32 19 23 59 39 14 3 45 42 29 8 6 17 59 59 44 27 7 52 18 34 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1983/060期 07 10 3 1 60 23 32 075 60 39 21 6 12 36 29 33 20 24 60 40 15 4 46 43 30 9 7 18 60 60 45 28 8 53 19 35 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1983/061期 35 11 4 2 61 24 33 1 6 61 40 22 7 13 37 30 34 21 25 61 41 16 5 47 44 31 10 8 19 61 61 46 29 9 54 3536 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1983/062期 22 12 5 3 62 25 34 2 7 62 41 23 8 14 38 31 35 22 26 62 42 17 2248 45 32 11 9 20 62 62 47 30 10 55 1 37 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1983/063期 09 13 6 4 63 26 35 3 8 0942 24 9 15 39 32 36 23 27 63 43 18 1 49 46 33 12 10 21 63 63 48 31 11 56 2 38 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1983/064期 35 14 7 5 64 27 36 4 9 1 43 25 10 16 40 33 37 24 28 64 44 19 2 50 47 34 13 11 22 64 64 49 32 12 57 3539 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1983/065期 07 15 8 6 65 28 37 0710 2 44 26 11 17 41 34 38 25 29 65 45 20 3 51 48 35 14 12 23 65 65 50 33 13 58 1 40 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1983/066期 20 16 9 7 66 29 38 1 11 3 45 27 12 18 42 35 39 26 30 66 2021 4 52 49 36 15 13 24 66 66 51 34 14 59 2 41 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1983/067期 23 17 10 8 67 30 39 2 12 4 46 28 13 19 43 36 40 27 31 67 1 22 5 2350 37 16 14 25 67 67 52 35 15 60 3 42 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1983/068期 22 18 11 9 68 31 40 3 13 5 47 29 14 20 44 37 41 28 32 68 2 23 221 51 38 17 15 26 68 68 53 36 16 61 4 43 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1983/069期 32 19 12 10 69 32 41 4 14 6 48 30 15 21 45 38 42 29 33 69 3 24 1 2 52 39 18 16 27 69 69 54 3217 62 5 44 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1983/070期 26 20 13 11 70 33 42 5 15 7 49 31 16 22 46 39 43 30 34 70 4 25 2 3 53 40 2617 28 70 70 55 1 18 63 6 45 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1983/071期 11 21 14 12 71 34 43 6 16 8 50 1117 23 47 40 44 31 35 71 5 26 3 4 54 41 1 18 29 71 71 56 2 19 64 7 46 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1983/072期 30 22 15 13 72 35 44 7 17 9 51 1 18 24 48 41 45 32 36 72 6 27 4 5 55 42 2 19 30 72 3057 3 20 65 8 47 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1983/073期 22 23 16 14 73 36 45 8 18 10 52 2 19 25 49 42 46 33 37 73 7 28 226 56 43 3 20 31 73 1 58 4 21 66 9 48 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1983/074期 17 24 17 15 74 37 46 9 19 11 53 3 20 26 50 43 47 1738 74 8 29 1 7 57 44 4 21 32 74 2 59 5 22 67 10 49 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1983/075期 34 25 18 16 75 38 47 10 20 12 54 4 21 27 51 44 48 1 39 75 9 30 2 8 58 45 5 22 33 75 3 60 6 23 3411 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1983/076期 22 26 19 17 76 39 48 11 21 13 55 5 22 28 52 45 49 2 40 76 10 31 229 59 46 6 23 34 76 4 61 7 24 1 12 51 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1983/077期 22 27 20 18 77 40 49 12 22 14 56 6 23 29 53 46 50 3 41 77 11 32 2210 60 47 7 24 35 77 5 62 8 25 2 13 52 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1983/078期 07 28 21 19 78 41 50 0723 15 57 7 24 30 54 47 51 4 42 78 12 33 1 11 61 48 8 25 36 78 6 63 9 26 3 14 53 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1983/079期 20 29 22 20 79 42 51 1 24 16 58 8 25 31 55 48 52 5 43 79 2034 2 12 62 49 9 26 37 79 7 64 10 27 4 15 54 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1983/080期 09 30 23 21 80 43 52 2 25 0959 9 26 32 56 49 53 6 44 80 1 35 3 13 63 50 10 27 38 80 8 65 11 28 5 16 55 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1983/081期 37 31 24 22 81 44 53 3 26 1 60 10 27 33 57 50 54 7 45 81 2 36 4 14 64 51 11 28 39 81 9 66 12 29 6 17 56 3781 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1983/082期 33 32 25 23 82 45 54 4 27 2 61 11 28 34 58 51 55 8 46 82 3 37 5 15 65 52 12 29 40 82 10 67 13 337 18 57 1 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1983/083期 30 33 26 24 83 46 55 5 28 3 62 12 29 35 59 52 56 9 47 83 4 38 6 16 66 53 13 30 41 83 3068 14 1 8 19 58 2 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1983/084期 38 34 27 25 84 47 56 6 29 4 63 13 30 36 60 53 57 10 48 84 5 39 7 17 67 54 14 31 42 84 1 69 15 2 9 20 59 3 3884 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1983/085期 32 35 28 26 85 48 57 7 30 5 64 14 31 37 61 54 58 11 49 85 6 40 8 18 68 55 15 32 43 85 2 70 323 10 21 60 4 1 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1983/086期 33 36 29 27 86 49 58 8 31 6 65 15 32 38 62 55 59 12 50 86 7 41 9 19 69 56 16 33 44 86 3 71 1 3311 22 61 5 2 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1983/087期 18 37 30 28 87 50 59 9 32 7 66 16 33 39 63 56 60 13 1887 8 42 10 20 70 57 17 34 45 87 4 72 2 1 12 23 62 6 3 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1983/088期 37 38 31 29 88 51 60 10 33 8 67 17 34 40 64 57 61 14 1 88 9 43 11 21 71 58 18 35 46 88 5 73 3 2 13 24 63 374 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1983/089期 10 39 32 30 89 52 61 11 34 9 1018 35 41 65 58 62 15 2 89 10 44 12 22 72 59 19 36 47 89 6 74 4 3 14 25 64 1 5 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1983/090期 17 40 33 31 90 53 62 12 35 10 1 19 36 42 66 59 63 173 90 11 45 13 23 73 60 20 37 48 90 7 75 5 4 15 26 65 2 6 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1983/091期 21 41 34 32 91 54 63 13 36 11 2 20 37 43 67 60 64 1 4 91 12 2114 24 74 61 21 38 49 91 8 76 6 5 16 27 66 3 7 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1983/092期 17 42 35 33 92 55 64 14 37 12 3 21 38 44 68 61 65 175 92 13 1 15 25 75 62 22 39 50 92 9 77 7 6 17 28 67 4 8 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1983/093期 03 43 36 0393 56 65 15 38 13 4 22 39 45 69 62 66 1 6 93 14 2 16 26 76 63 23 40 51 93 10 78 8 7 18 29 68 5 9 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1983/094期 31 44 37 1 94 57 66 16 39 14 5 23 40 46 70 63 67 2 7 94 15 3 17 27 77 64 24 41 52 94 11 319 8 19 30 69 6 10 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1983/095期 38 45 38 2 95 58 67 17 40 15 6 24 41 47 71 64 68 3 8 95 16 4 18 28 78 65 25 42 53 95 12 1 10 9 20 31 70 7 3895 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1983/096期 15 46 39 3 96 59 68 18 41 16 7 25 42 48 72 1569 4 9 96 17 5 19 29 79 66 26 43 54 96 13 2 11 10 21 32 71 8 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1983/097期 08 47 40 4 97 60 69 19 0817 8 26 43 49 73 1 70 5 10 97 18 6 20 30 80 67 27 44 55 97 14 3 12 11 22 33 72 9 2 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1983/098期 03 48 41 0398 61 70 20 1 18 9 27 44 50 74 2 71 6 11 98 19 7 21 31 81 68 28 45 56 98 15 4 13 12 23 34 73 10 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1983/099期 01 0142 1 99 62 71 21 2 19 10 28 45 51 75 3 72 7 12 99 20 8 22 32 82 69 29 46 57 99 16 5 14 13 24 35 74 11 4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1983/100期 31 1 43 2 100 63 72 22 3 20 11 29 46 52 76 4 73 8 13 100 21 9 23 33 83 70 30 47 58 100 17 3115 14 25 36 75 12 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1983/101期 20 2 44 3 101 64 73 23 4 21 12 30 47 53 77 5 74 9 14 101 2010 24 34 84 71 31 48 59 101 18 1 16 15 26 37 76 13 6 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1983/102期 36 3 45 4 102 65 74 24 5 22 13 31 48 54 78 6 75 10 15 102 1 11 25 35 85 72 32 49 60 102 19 2 17 16 27 38 3614 7 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1983/103期 30 4 46 5 103 66 75 25 6 23 14 32 49 55 79 7 76 11 16 103 2 12 26 36 86 73 33 50 61 103 303 18 17 28 39 1 15 8 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2450245225202233630437211313034433322200000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49