按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 52次51次47次56次47次56次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1985/001期 31 1 1 1
1985/002期 31 2 2 2
1985/003期 27 3 1 1
1985/004期 40 1 2 1
1985/005期 30 2 1 1
1985/006期 16 3 2 2
1985/007期 35 1 3 1
1985/008期 29 2 1 1
1985/009期 08 1 2 1
1985/010期 20 2 3 2
1985/011期 19 1 1 3
1985/012期 33 2 2 4
1985/013期 39 3 3 5
1985/014期 25 4 1 1
1985/015期 16 1 1 2
1985/016期 04 2 1 1
1985/017期 16 3 1 1
1985/018期 09 1 1 2
1985/019期 06 1 2 1
1985/020期 09 1 3 1
1985/021期 15 2 1 1
1985/022期 22 1 1 2
1985/023期 08 2 2 3
1985/024期 05 1 3 1
1985/025期 37 2 1 1
1985/026期 17 3 2 2
1985/027期 36 1 3 1
1985/028期 07 1 1 2
1985/029期 18 1 1 3
1985/030期 30 2 2 4
1985/031期 26 3 1 1
1985/032期 22 4 2 2
1985/033期 02 5 3 3
1985/034期 23 1 4 1
1985/035期 37 2 1 1
1985/036期 34 1 2 1
1985/037期 02 2 1 1
1985/038期 06 3 2 2
1985/039期 33 1 1 3
1985/040期 01 2 1 1
1985/041期 24 1 2 1
1985/042期 27 1 3 1
1985/043期 03 2 4 2
1985/044期 06 1 5 1
1985/045期 13 1 1 2
1985/046期 03 2 1 1
1985/047期 31 3 1 1
1985/048期 24 1 1 2
1985/049期 02 2 2 3
1985/050期 07 1 3 1
1985/051期 28 1 4 1
1985/052期 24 2 5 2
1985/053期 37 1 1 3
1985/054期 13 2 2 4
1985/055期 34 1 3 1
1985/056期 13 1 4 1
1985/057期 22 1 1 2
1985/058期 19 1 1 3
1985/059期 09 2 1 1
1985/060期 28 1 2 1
1985/061期 12 2 1 1
1985/062期 13 1 2 1
1985/063期 18 1 3 1
1985/064期 36 2 4 2
1985/065期 18 3 5 3
1985/066期 24 4 1 1
1985/067期 36 5 1 1
1985/068期 23 1 1 2
1985/069期 40 1 2 1
1985/070期 36 2 1 1
1985/071期 33 1 2 1
1985/072期 37 2 3 2
1985/073期 36 1 4 1
1985/074期 10 2 5 2
1985/075期 40 3 1 1
1985/076期 06 4 2 2
1985/077期 21 1 3 1
1985/078期 08 1 4 1
1985/079期 24 2 5 2
1985/080期 33 1 1 3
1985/081期 40 1 1 4
1985/082期 23 1 2 1
1985/083期 29 2 3 2
1985/084期 19 3 1 1
1985/085期 16 1 2 1
1985/086期 21 1 1 2
1985/087期 28 1 2 1
1985/088期 16 2 1 1
1985/089期 21 1 1 2
1985/090期 21 2 2 3
1985/091期 17 3 1 1
1985/092期 29 4 1 1
1985/093期 01 5 2 2
1985/094期 11 6 1 1
1985/095期 30 1 2 1
1985/096期 33 1 3 1
1985/097期 23 2 1 1
1985/098期 21 3 2 2
1985/099期 19 4 1 1
1985/100期 28 1 1 2
1985/101期 18 2 1 1
1985/102期 01 1 1 2
1985/103期 24 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 52次51次47次56次47次56次
出现频率 50.4%49.5%45.6%54.3%45.6%54.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双