按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次45次51次28次18次37次26次27次17次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2005/001期 34 1 1 1 1 1 1 1
2005/002期 35 2 2 2 2 1 2 2
2005/003期 15 1 3 1 3 2 3 3
2005/004期 27 绿 2 1 绿 2 1 3 4 4
2005/005期 44 绿 3 2 绿 3 2 1 4 5
2005/006期 17 绿 4 3 绿 4 3 5 6 1
2005/007期 23 4 1 4 1 6 7 2
2005/008期 11 绿 1 5 绿 1 5 7 8 3
2005/009期 06 绿 2 6 绿 2 6 1 8 9
2005/010期 24 7 1 3 7 2 10 1
2005/011期 04 1 2 4 8 3 1 2
2005/012期 40 1 3 5 9 4 1 3
2005/013期 35 2 4 10 5 1 2 4
2005/014期 29 3 5 11 6 2 3 5
2005/015期 10 1 6 1 12 7 3 6
2005/016期 23 1 7 13 8 4 1 7
2005/017期 24 2 8 1 14 9 2 8
2005/018期 26 1 9 2 15 10 1 9
2005/019期 02 1 10 3 16 11 1 10
2005/020期 33 绿 1 2 绿 4 17 1 2 11
2005/021期 17 绿 2 3 绿 5 18 2 3 12
2005/022期 24 4 1 6 19 1 4 13
2005/023期 13 5 2 20 2 1 5 14
2005/024期 18 6 3 1 21 3 6 15
2005/025期 30 7 4 2 22 4 7 16
2005/026期 22 绿 1 8 绿 3 23 5 1 8
2005/027期 26 2 1 4 24 6 2 1
2005/028期 01 1 2 25 7 3 1 2
2005/029期 37 1 3 1 8 4 2 3
2005/030期 19 1 4 1 9 5 3 4
2005/031期 23 2 5 2 10 6 4 5
2005/032期 46 3 6 1 3 11 5 6
2005/033期 33 绿 1 4 绿 2 4 1 6 7
2005/035期 05 绿 2 5 绿 3 5 2 7 8
2005/036期 03 3 1 4 1 3 8 9
2005/037期 12 1 2 5 1 2 9 10
2005/038期 48 1 3 6 2 3 1 11
2005/039期 45 1 4 3 4 2 1 12
2005/040期 13 2 5 4 5 3 2 13
2005/041期 14 1 6 1 5 6 4 14
2005/042期 06 绿 2 1 绿 2 6 7 5 1
2005/043期 49 绿 3 2 绿 3 7 6 2 1
2005/044期 10 4 1 4 8 1 7 2
2005/045期 05 绿 5 1 绿 5 9 8 1 3
2005/046期 13 2 1 10 1 9 2 4
2005/047期 31 1 2 1 2 10 3 5
2005/048期 34 1 3 2 1 3 4 6
2005/049期 08 2 4 3 2 1 5 7
2005/050期 05 绿 1 3 绿 4 3 2 6 8
2005/051期 02 4 1 5 4 1 7 9
2005/052期 01 5 2 5 2 1 8 10
2005/053期 06 绿 1 6 绿 1 6 3 2 9
2005/054期 41 2 1 2 4 3 10 1
2005/055期 15 3 2 3 5 4 11 2
2005/056期 47 4 3 4 6 5 12 3
2005/057期 32 绿 5 1 绿 5 1 7 6 13
2005/058期 08 2 1 6 2 7 14 1
2005/059期 38 绿 1 3 绿 7 3 1 8 15
2005/060期 19 4 1 4 2 9 16 1
2005/061期 10 1 2 1 5 3 10 2
2005/062期 10 2 3 2 6 4 11 3
2005/063期 02 1 4 3 7 5 1 4
2005/064期 13 2 5 8 6 1 2 5
2005/065期 26 1 6 1 9 7 2 6
2005/066期 33 绿 2 1 绿 2 10 3 1 7
2005/067期 27 绿 3 2 绿 3 11 4 2 8
2005/068期 24 3 1 4 12 1 3 9
2005/069期 44 绿 1 4 绿 5 13 2 1 4
2005/070期 11 绿 2 5 绿 6 14 2 5 1
2005/071期 04 3 1 7 15 1 3 2
2005/072期 27 绿 4 1 绿 8 16 4 1 3
2005/073期 03 5 1 9 1 5 2 4
2005/074期 10 6 2 10 1 2 6 5
2005/075期 21 绿 7 1 绿 11 2 7 1 6
2005/076期 42 8 1 12 3 1 8 7
2005/077期 17 绿 9 1 绿 13 4 9 1 8
2005/078期 42 10 1 14 5 1 10 9
2005/079期 45 1 2 6 2 11 1 10
2005/080期 17 绿 1 2 绿 1 7 12 2 11
2005/081期 05 绿 2 3 绿 2 8 13 3 12
2005/082期 02 4 1 3 9 1 4 13
2005/083期 29 5 2 10 2 1 5 14
2005/084期 44 绿 1 6 绿 1 11 3 2 6
2005/085期 04 2 1 2 12 4 3 1
2005/086期 03 3 2 3 5 4 1 2
2005/087期 17 绿 4 1 绿 4 1 5 2 3
2005/088期 08 2 1 5 2 6 3 4
2005/089期 05 绿 1 3 绿 6 3 7 4 5
2005/090期 25 2 1 7 1 8 5 6
2005/091期 13 1 2 1 2 9 6 7
2005/092期 03 1 3 1 3 10 7 8
2005/093期 40 1 4 2 1 4 8 9
2005/094期 04 1 5 3 2 5 1 10
2005/095期 06 绿 2 1 绿 4 3 6 2 1
2005/096期 41 3 1 5 7 3 2 1
2005/097期 18 1 2 6 1 8 3 2
2005/098期 21 绿 1 2 绿 7 2 1 4 3
2005/099期 18 3 1 8 3 1 5 4
2005/100期 42 1 2 9 4 2 1 5
2005/101期 35 1 3 5 3 2 1 6
2005/102期 14 1 4 1 6 4 3 7
2005/103期 18 1 5 2 7 5 1 8
2005/104期 10 1 6 3 8 6 1 9
2005/105期 42 2 7 4 9 7 2 10
2005/106期 44 绿 3 1 绿 5 10 8 3 1
2005/107期 47 4 1 6 9 4 2 1
2005/108期 25 5 2 7 10 5 3 2
2005/109期 34 1 3 8 1 11 4 3
2005/110期 48 1 4 9 2 12 1 4
2005/111期 09 2 5 10 13 2 1 5
2005/112期 07 1 6 1 14 3 2 6
2005/113期 39 绿 1 2 绿 1 2 4 3 7
2005/114期 17 绿 2 3 绿 2 3 5 4 8
2005/115期 18 4 1 3 4 1 5 9
2005/116期 33 绿 1 5 绿 4 5 1 6 10
2005/117期 14 2 1 5 6 1 2 11
2005/118期 18 1 2 6 7 2 1 12
2005/119期 27 绿 1 2 绿 7 8 1 2 13
2005/120期 05 绿 2 3 绿 8 9 2 3 14
2005/121期 45 4 1 10 1 3 4 15
2005/122期 20 1 2 1 11 2 4 16
2005/123期 45 1 3 12 3 5 1 17
2005/124期 29 2 4 13 4 6 2 18
2005/125期 01 3 5 14 5 7 3 19
2005/127期 07 4 6 15 6 8 4 20
2005/128期 38 绿 1 5 绿 1 16 7 9 5
2005/129期 28 绿 2 6 绿 2 17 8 10 6
2005/130期 27 绿 3 7 绿 3 18 11 7 1
2005/131期 19 8 1 19 1 12 8 2
2005/132期 33 绿 1 9 绿 1 20 13 9 3
2005/133期 40 10 1 2 21 1 10 4
2005/134期 27 绿 1 11 绿 3 22 1 11 5
2005/135期 43 绿 2 12 绿 4 23 2 12 6
2005/136期 05 绿 3 13 绿 5 24 3 13 7
2005/137期 23 14 1 25 1 4 14 8
2005/138期 03 1 2 1 2 5 15 9
2005/139期 22 绿 2 1 绿 2 1 3 6 16
2005/140期 18 2 1 3 2 4 17 1
2005/141期 27 绿 1 3 绿 4 3 1 18 2
2005/142期 06 绿 2 4 绿 5 4 1 2 19
2005/143期 04 3 1 6 5 2 3 1
2005/144期 11 绿 4 1 绿 7 6 4 1 2
2005/145期 20 5 1 8 7 1 5 3
2005/146期 20 6 2 9 8 2 6 4
2005/147期 09 7 3 10 3 7 1 5
2005/148期 24 1 4 11 1 4 2 6
2005/149期 02 2 5 12 2 5 3 7
2005/150期 44 绿 1 3 绿 13 3 6 1 4
2005/151期 32 绿 2 4 绿 14 4 7 2 5
2005/152期 03 3 1 15 8 3 6 1
2005/153期 19 1 2 1 9 4 7 2
2005/154期 33 绿 1 2 绿 1 2 5 8 3
2005/155期 36 2 1 2 3 1 6 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次45次51次28次18次37次26次27次17次
出现频率 37.2%29.4%33.3%18.3%11.7%24.1%16.9%17.6%11.1%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双